一般廃棄物処理等状況(確定値)

令和2年7月
(単位:トン)
日付 搬入量 処理量
7月1日 159.72 258.15
7月2日 279.08 261.50
7月3日 294.72 267.16
7月4日 124.68 266.11
7月5日 施設受付休み 267.03
7月6日 349.39 220.29
7月7日 289.72 216.12
7月8日 148.48 259.48
7月9日 268.02 260.07
7月10日 277.45 259.56
7月11日 115.52 270.79
7月12日 施設受付休み 270.06
7月13日 376.71 263.06
7月14日 329.29 260.94
7月15日 180.99 266.93
7月16日 282.96 256.43
7月17日 318.30 266.67
7月18日 135.98 258.72
7月19日 施設受付休み 245.49
7月20日 413.56 249.18
7月21日 350.15 261.78
7月22日 176.19 246.13
7月23日 施設受付休み 251.56
7月24日 188.88 239.42
7月25日 127.71 257.12
7月26日 施設受付休み 260.36
7月27日 503.78 258.51
7月28日 463.81 263.07
7月29日 214.65 261.19
7月30日 291.36 270.94
7月31日 313.90 259.28
7月分合計 6,975.00 7,973.10
   
6月分へ 8月分へ
 
搬入受付  
平日 8時30分〜16時
土曜日 8時30分〜12時
日曜、祝日 施設受付休み
7月24日は臨時受付
   
処理等状況へ戻る