一般廃棄物処理等状況(確定値)

令和2年7月
(単位:トン)
日付 曜 搬入量 処理量
7月1日 水 159.72 258.15
7月2日 木 279.08 261.50
7月3日 金 294.72 267.16
7月4日 土 124.68 266.11
7月5日 日 施設受付休み 267.03
7月6日 月 349.39 220.29
7月7日 火 289.72 216.12
7月8日 水 148.48 259.48
7月9日 木 268.02 260.07
7月10日 金 277.45 259.56
7月11日 土 115.52 270.79
7月12日 日 施設受付休み 270.06
7月13日 月 376.71 263.06
7月14日 火 329.29 260.94
7月15日 水 180.99 266.93
7月16日 木 282.96 256.43
7月17日 金 318.30 266.67
7月18日 土 135.98 258.72
7月19日 日 施設受付休み 245.49
7月20日 月 413.56 249.18
7月21日 火 350.15 261.78
7月22日 水 176.19 246.13
7月23日 木 施設受付休み 251.56
7月24日 金 188.88 239.42
7月25日 土 127.71 257.12
7月26日 日 施設受付休み 260.36
7月27日 月 503.78 258.51
7月28日 火 463.81 263.07
7月29日 水 214.65 261.19
7月30日 木 291.36 270.94
7月31日 金 313.90 259.28
7月分合計 6,975.00 7,973.10
   
6月分へ 8月分へ
 
※ 搬入受付  
平日 8時30分〜16時
土曜日 8時30分〜12時
日曜、祝日 施設受付休み
※ 7月24日は臨時受付
   
処理等状況へ戻る