一般廃棄物処理等状況(確定値)

令和2年8月
(単位:トン)
日付 搬入量 処理量
8月1日 128.89 261.17
8月2日 施設受付休み 265.78
8月3日 400.94 258.81
8月4日 363.38 244.70
8月5日 166.10 258.88
8月6日 274.44 257.95
8月7日 273.11 238.78
8月8日 138.59 254.07
8月9日 施設受付休み 256.15
8月10日 施設受付休み 251.90
8月11日 706.23 242.55
8月12日 201.34 262.01
8月13日 226.94 265.26
8月14日 275.25 250.09
8月15日 107.62 260.76
8月16日 施設受付休み 270.86
8月17日 394.93 266.94
8月18日 350.03 250.52
8月19日 159.60 257.20
8月20日 246.23 250.00
8月21日 270.11 196.99
8月22日 118.24 248.35
8月23日 施設受付休み 268.08
8月24日 362.63 253.74
8月25日 327.81 254.45
8月26日 173.28 239.23
8月27日 251.52 256.56
8月28日 255.75 253.82
8月29日 127.25 250.43
8月30日 施設受付休み 257.63
8月31日 377.27 242.74
8月分合計 6,677.48 7,846.40
   
7月分へ 9月分へ
 
搬入受付  
平日 8時30分〜16時
土曜日 8時30分〜12時
日曜、祝日 施設受付休み
   
処理等状況へ戻る