一般廃棄物処理等状況(確定値)

令和2年8月
(単位:トン)
日付 曜 搬入量 処理量
8月1日 土 128.89 261.17
8月2日 日 施設受付休み 265.78
8月3日 月 400.94 258.81
8月4日 火 363.38 244.70
8月5日 水 166.10 258.88
8月6日 木 274.44 257.95
8月7日 金 273.11 238.78
8月8日 土 138.59 254.07
8月9日 日 施設受付休み 256.15
8月10日 月 施設受付休み 251.90
8月11日 火 706.23 242.55
8月12日 水 201.34 262.01
8月13日 木 226.94 265.26
8月14日 金 275.25 250.09
8月15日 土 107.62 260.76
8月16日 日 施設受付休み 270.86
8月17日 月 394.93 266.94
8月18日 火 350.03 250.52
8月19日 水 159.60 257.20
8月20日 木 246.23 250.00
8月21日 金 270.11 196.99
8月22日 土 118.24 248.35
8月23日 日 施設受付休み 268.08
8月24日 月 362.63 253.74
8月25日 火 327.81 254.45
8月26日 水 173.28 239.23
8月27日 木 251.52 256.56
8月28日 金 255.75 253.82
8月29日 土 127.25 250.43
8月30日 日 施設受付休み 257.63
8月31日 月 377.27 242.74
8月分合計 6,677.48 7,846.40
   
7月分へ 9月分へ
 
※ 搬入受付  
平日 8時30分〜16時
土曜日 8時30分〜12時
日曜、祝日 施設受付休み
   
処理等状況へ戻る