一般廃棄物処理等状況(確定値)

令和2年9月
(単位:トン)
日付 曜 搬入量 処理量
9月1日 火 331.13 255.49
9月2日 水 149.30 178.90
9月3日 木 225.37 218.60
9月4日 金 316.20 253.16
9月5日 土 139.93 242.36
9月6日 日 施設受付休み 151.59
9月7日 月 45.08 89.24
9月8日 火 550.37 252.50
9月9日 水 193.84 256.48
9月10日 木 305.58 260.82
9月11日 金 313.49 237.93
9月12日 土 115.05 233.86
9月13日 日 施設受付休み 260.01
9月14日 月 399.67 248.43
9月15日 火 354.08 174.94
9月16日 水 176.91 124.60
9月17日 木 245.14 205.00
9月18日 金 268.49 257.47
9月19日 土 111.80 257.47
9月20日 日 施設受付休み 256.23
9月21日 月 施設受付休み 216.58
9月22日 火 291.06 163.24
9月23日 水 256.08 233.04
9月24日 木 404.81 251.62
9月25日 金 462.85 244.10
9月26日 土 135.71 249.10
9月27日 日 施設受付休み 249.58
9月28日 月 419.53 247.86
9月29日 火 368.47 220.72
9月30日 水 178.86 239.97
9月分合計 6,758.80 6,730.89
   
8月分へ 10月分へ
 
※ 搬入受付  
平日 8時30分〜16時
土曜日 8時30分〜12時
日曜、祝日 施設受付休み
   
処理等状況へ戻る