一般廃棄物処理等状況(確定値)

令和3年12月
(単位:トン)
日付 搬入量 処理量
12月1日 169.47 245.52
12月2日 261.37 258.15
12月3日 280.77 251.86
12月4日 121.53 263.71
12月5日 施設受付休み 268.60
12月6日 371.66 267.61
12月7日 338.88 266.35
12月8日 169.12 266.13
12月9日 255.17 258.88
12月10日 290.08 256.05
12月11日 122.00 255.70
12月12日 施設受付休み 269.42
12月13日 376.02 244.00
12月14日 330.87 245.66
12月15日 164.03 250.05
12月16日 241.90 253.95
12月17日 268.51 268.27
12月18日 120.96 252.64
12月19日 施設受付休み 268.51
12月20日 352.63 207.93
12月21日 334.13 207.28
12月22日 172.29 260.91
12月23日 273.23 248.72
12月24日 318.19 253.68
12月25日 123.90 252.24
12月26日 施設受付休み 259.02
12月27日 412.97 260.10
12月28日 415.22 246.07
12月29日 194.83 244.54
12月30日 365.67 244.99
12月31日 150.51 240.22
12月分合計 6,995.91 7,836.76
   
11月分へ 1月分へ
 
搬入受付  
平日 8時30分〜16時
土曜日 8時30分〜12時
日曜、祝日 施設受付休み
※12月29日〜31日は臨時受付
   
処理等状況へ戻る