一般廃棄物処理等状況(確定値)

令和4年1月
(単位:トン)
日付 搬入量 処理量
1月1日 施設受付休み 238.69
1月2日 施設受付休み 266.02
1月3日 施設受付休み 253.55
1月4日 584.17 256.69
1月5日 178.87 256.70
1月6日 452.23 248.79
1月7日 291.66 252.32
1月8日 117.45 250.31
1月9日 施設受付休み 257.68
1月10日 施設受付休み 253.13
1月11日 638.60 245.97
1月12日 160.77 201.21
1月13日 199.05 247.98
1月14日 258.51 173.90
1月15日 106.78 124.55
1月16日 施設受付休み 131.04
1月17日 345.14 127.38
1月18日 322.58 126.59
1月19日 154.05 201.78
1月20日 230.90 238.25
1月21日 263.08 241.14
1月22日 111.00 249.21
1月23日 施設受付休み 267.36
1月24日 334.27 263.05
1月25日 331.08 244.92
1月26日 155.01 251.24
1月27日 242.98 237.47
1月28日 271.57 255.71
1月29日 115.98 265.01
1月30日 施設受付休み 271.93
1月31日 344.44 261.80
1月分合計 6,210.17 7,161.37
   
12月分へ 2月分へ
 
搬入受付  
平日 8時30分〜16時
土曜日 8時30分〜12時
日曜、祝日 施設受付休み
   
処理等状況へ戻る