一般廃棄物処理等状況(確定値)

令和4年12月
(単位:トン)
日付 曜 搬入量 処理量
12月1日 木 227.19 255.89
12月2日 金 265.67 253.42
12月3日 土 108.18 248.69
12月4日 日 施設受付休み 170.11
12月5日 月 336.88 132.58
12月6日 火 322.19 131.06
12月7日 水 147.09 123.72
12月8日 木 224.31 131.51
12月9日 金 274.74 129.16
12月10日 土 120.43 125.71
12月11日 日 施設受付休み 135.89
12月12日 月 353.67 131.12
12月13日 火 318.42 130.22
12月14日 水 141.54 130.13
12月15日 木 232.19 127.01
12月16日 金 274.62 121.98
12月17日 土 107.67 130.64
12月18日 日 施設受付休み 205.52
12月19日 月 319.64 258.42
12月20日 火 306.04 245.56
12月21日 水 137.00 244.20
12月22日 木 245.02 228.10
12月23日 金 231.41 249.63
12月24日 土 104.27 243.52
12月25日 日 施設受付休み 263.10
12月26日 月 382.30 239.04
12月27日 火 380.01 238.46
12月28日 水 196.02 228.91
12月29日 木 273.15 224.01
12月30日 金 411.14 247.20
12月31日 土 108.84 223.63
12月分合計 6,549.63 5,948.14
   
11月分へ 1月分へ
 
※ 搬入受付  
平日 8時30分〜16時
土曜日 8時30分〜12時
日曜、祝日 施設受付休み
   
処理等状況へ戻る