一般廃棄物処理等状況(確定値)

令和5年1月
(単位:トン)
日付 搬入量 処理量
1月1日 施設受付休み 252.40
1月2日 施設受付休み 238.65
1月3日 施設受付休み 250.82
1月4日 383.75 251.64
1月5日 364.86 242.10
1月6日 479.97 199.54
1月7日 118.34 247.27
1月8日 施設受付休み 236.37
1月9日 施設受付休み 235.47
1月10日 650.11 243.66
1月11日 160.71 218.28
1月12日 207.70 228.94
1月13日 258.79 232.74
1月14日 100.45 238.08
1月15日 施設受付休み 261.12
1月16日 346.09 260.17
1月17日 325.96 233.73
1月18日 140.25 237.28
1月19日 229.55 245.04
1月20日 267.99 241.83
1月21日 114.16 202.96
1月22日 施設受付休み 258.89
1月23日 325.78 245.03
1月24日 289.51 234.40
1月25日 88.22 249.02
1月26日 213.18 233.10
1月27日 249.34 243.36
1月28日 121.46 239.54
1月29日 施設受付休み 255.05
1月30日 333.17 214.27
1月31日 304.51 231.03
1月分合計 6,073.85 7,401.78
   
12月分へ 2月分へ
 
搬入受付  
平日 8時30分〜16時
土曜日 8時30分〜12時
日曜、祝日 施設受付休み
   
処理等状況へ戻る