一般廃棄物処理等状況(確定値)

令和4年3月
(単位:トン)
日付 曜 搬入量 処理量
3月1日 火 291.45 261.90
3月2日 水 137.30 245.95
3月3日 木 219.44 237.09
3月4日 金 259.99 247.89
3月5日 土 109.27 238.71
3月6日 日 施設受付休み 254.35
3月7日 月 358.71 258.02
3月8日 火 326.96 249.87
3月9日 水 150.20 248.10
3月10日 木 232.05 242.34
3月11日 金 276.61 257.03
3月12日 土 123.27 253.80
3月13日 日 施設受付休み 272.22
3月14日 月 350.42 249.50
3月15日 火 360.01 256.09
3月16日 水 180.58 249.53
3月17日 木 284.07 248.48
3月18日 金 266.69 237.96
3月19日 土 125.95 249.17
3月20日 日 施設受付休み 252.69
3月21日 月 施設受付休み 243.32
3月22日 火 683.05 231.43
3月23日 水 163.09 233.07
3月24日 木 237.17 247.71
3月25日 金 299.79 245.75
3月26日 土 122.27 248.90
3月27日 日 施設受付休み 262.48
3月28日 月 396.73 240.43
3月29日 火 359.26 234.42
3月30日 水 188.41 242.65
3月31日 木 262.13 234.36
3月分合計 6,764.87 7,675.21
   
2月分へ 4月分へ
 
※ 搬入受付  
平日 8時30分〜16時
土曜日 8時30分〜12時
日曜、祝日 施設受付休み
   
処理等状況へ戻る