一般廃棄物処理等状況(確定値)

令和4年3月
(単位:トン)
日付 搬入量 処理量
3月1日 291.45 261.90
3月2日 137.30 245.95
3月3日 219.44 237.09
3月4日 259.99 247.89
3月5日 109.27 238.71
3月6日 施設受付休み 254.35
3月7日 358.71 258.02
3月8日 326.96 249.87
3月9日 150.20 248.10
3月10日 232.05 242.34
3月11日 276.61 257.03
3月12日 123.27 253.80
3月13日 施設受付休み 272.22
3月14日 350.42 249.50
3月15日 360.01 256.09
3月16日 180.58 249.53
3月17日 284.07 248.48
3月18日 266.69 237.96
3月19日 125.95 249.17
3月20日 施設受付休み 252.69
3月21日 施設受付休み 243.32
3月22日 683.05 231.43
3月23日 163.09 233.07
3月24日 237.17 247.71
3月25日 299.79 245.75
3月26日 122.27 248.90
3月27日 施設受付休み 262.48
3月28日 396.73 240.43
3月29日 359.26 234.42
3月30日 188.41 242.65
3月31日 262.13 234.36
3月分合計 6,764.87 7,675.21
   
2月分へ 4月分へ
 
搬入受付  
平日 8時30分〜16時
土曜日 8時30分〜12時
日曜、祝日 施設受付休み
   
処理等状況へ戻る