一般廃棄物処理等状況(確定値)

令和4年4月
(単位:トン)
日付 曜 搬入量 処理量
4月1日 金 299.71 236.32
4月2日 土 125.85 240.09
4月3日 日 施設受付休み 261.91
4月4日 月 393.79 201.25
4月5日 火 355.95 242.87
4月6日 水 156.09 246.55
4月7日 木 256.13 240.05
4月8日 金 291.92 252.50
4月9日 土 123.10 253.27
4月10日 日 施設受付休み 272.34
4月11日 月 381.19 261.63
4月12日 火 341.59 255.83
4月13日 水 151.95 259.47
4月14日 木 231.72 259.33
4月15日 金 278.18 221.71
4月16日 土 116.08 261.99
4月17日 日 施設受付休み 270.29
4月18日 月 380.71 264.72
4月19日 火 354.95 257.43
4月20日 水 154.98 259.48
4月21日 木 243.11 247.20
4月22日 金 276.37 261.19
4月23日 土 115.97 259.18
4月24日 日 施設受付休み 262.71
4月25日 月 374.21 251.49
4月26日 火 325.76 237.27
4月27日 水 159.86 248.12
4月28日 木 312.03 240.71
4月29日 金 施設受付休み 260.59
4月30日 土 321.87 255.90
4月分合計 6,523.07 7,543.39
   
3月分へ 5月分へ
 
※ 搬入受付  
平日 8時30分〜16時
土曜日 8時30分〜12時
日曜、祝日 施設受付休み
   
処理等状況へ戻る