一般廃棄物処理等状況(確定値)

令和5年3月
(単位:トン)
日付 搬入量 処理量
3月1日 177.87 233.02
3月2日 204.80 254.41
3月3日 255.80 265.97
3月4日 106.35 248.58
3月5日 施設受付休み 269.05
3月6日 330.87 232.52
3月7日 289.33 226.71
3月8日 177.54 249.42
3月9日 227.57 254.13
3月10日 268.63 255.39
3月11日 112.20 247.16
3月12日 施設受付休み 267.42
3月13日 337.72 166.43
3月14日 321.90 258.37
3月15日 173.41 261.42
3月16日 231.67 258.38
3月17日 264.42 260.09
3月18日 113.34 258.17
3月19日 施設受付休み 262.81
3月20日 337.11 241.69
3月21日 施設受付休み 261.13
3月22日 418.18 249.42
3月23日 256.19 260.92
3月24日 267.31 260.65
3月25日 110.15 253.47
3月26日 施設受付休み 258.70
3月27日 349.95 249.36
3月28日 338.18 237.17
3月29日 188.00 244.89
3月30日 270.83 252.94
3月31日 298.72 242.44
3月分合計 6,428.04 7,742.23
   
2月分へ 4月分へ
 
搬入受付  
平日 8時30分〜16時
土曜日 8時30分〜12時
日曜、祝日 施設受付休み
   
処理等状況へ戻る