| 
 
        
          
            | 
            
              
                
                  | 日付 | 曜 | 搬入量 | 処理量 |  
                  | 4月1日 | 土 | 127.24 | 253.28 |  
                  | 4月2日 | 日 | 施設受付休み | 262.02 |  
                  | 4月3日 | 月 | 368.10 | 256.77 |  
                  | 4月4日 | 火 | 350.25 | 244.49 |  
                  | 4月5日 | 水 | 141.86 | 241.25 |  
                  | 4月6日 | 木 | 217.93 | 242.67 |  
                  | 4月7日 | 金 | 268.00 | 248.93 |  
                  | 4月8日 | 土 | 118.28 | 224.58 |  
                  | 4月9日 | 日 | 施設受付休み | 229.00 |  
                  | 4月10日 | 月 | 371.32 | 226.46 |  
                  | 4月11日 | 火 | 347.47 | 225.27 |  
                  | 4月12日 | 水 | 144.23 | 254.82 |  
                  | 4月13日 | 木 | 255.15 | 253.79 |  
                  | 4月14日 | 金 | 274.91 | 249.51 |  
                  | 4月15日 | 土 | 109.59 | 154.21 |  
                  | 4月16日 | 日 | 施設受付休み | 121.64 |  
                  | 4月17日 | 月 | 353.42 | 126.35 |  
                   | 4月18日 | 火 | 324.72 | 130.79 |  
                  | 4月19日 | 水 | 150.32 | 250.90 |  
                  | 4月20日 | 木 | 240.98 | 257.39 |  
                  | 4月21日 | 金 | 269.94 | 259.96 |  
                 | 4月22日 | 土 | 112.36 | 259.93 |  
                  | 4月23日 | 日 | 施設受付休み | 268.43 |  
                  | 4月24日 | 月 | 363.60 | 253.27 |  
                  | 4月25日 | 火 | 291.61 | 262.42 |  
                  | 4月26日 | 水 | 148.16 | 258.41 |  
                  | 4月27日 | 木 | 233.26 | 247.31 |  
                  | 4月28日 | 金 | 303.89 | 249.22 |  
                  | 4月29日 | 土 | 施設受付休み | 267.73 |  
                  | 4月30日 | 日 | 施設受付休み | 264.90 |  
                  | 4月分合計 | 5,886.59 | 7,045.70 |  
              
                
                  |  |  |  
                  | 3月分へ | 5月分へ |  
                  |  |  |  
                  | 
                    
                      
                        | ※ | 搬入受付 |  |  
                        |  | 平日 | 8時30分〜16時 |  
                        |  | 土曜日 | 8時30分〜12時 |  
                        |  | 日曜、祝日 | 施設受付休み |  
                  |  |  |  
                  |  |  |  
                   
                        |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |