一般廃棄物処理等状況(確定値)

令和6年11月
(単位:トン)
日付 曜 搬入量 処理量
11月1日 金 245.23 47.76
11月2日 土 99.85 33.77
11月3日 日 施設受付休み 220.23
11月4日 月 施設受付休み 268.10
11月5日 火 628.62 259.29
11月6日 水 175.05 250.64
11月7日 木 201.75 262.48
11月8日 金 274.42 245.19
11月9日 土 120.49 241.42
11月10日 日 施設受付休み 269.59
11月11日 月 328.61 236.90
11月12日 火 315.84 235.33
11月13日 水 162.80 238.09
11月14日 木 238.69 251.79
11月15日 金 251.16 245.41
11月16日 土 115.09 253.21
11月17日 日 施設受付休み 263.59
11月18日 月 342.65 258.87
11月19日 火 317.68 259.01
11月20日 水 156.81 247.36
11月21日 木 240.00 237.02
11月22日 金 288.72 234.27
11月23日 土 施設受付休み 260.49
11月24日 日 施設受付休み 268.99
11月25日 月 424.91 189.15
11月26日 火 307.29 134.77
11月27日 水 151.96 137.61
11月28日 木 213.22 133.57
11月29日 金 247.95 128.08
11月30日 土 120.15 225.94
11月分合計 5,968.94 6,537.92
   
10月分へ 12月分へ
 
※ 搬入受付  
平日 8時30分〜16時
土曜日 8時30分〜12時
日曜、祝日 施設受付休み
   
処理等状況へ戻る