一般廃棄物処理等状況(確定値)

令和6年10月
(単位:トン)
日付 搬入量 処理量
10月1日 291.84 251.74
10月2日 132.53 227.45
10月3日 203.36 234.11
10月4日 242.58 255.07
10月5日 106.13 265.51
10月6日 施設受付休み 262.87
10月7日 314.37 248.27
10月8日 287.93 272.06
10月9日 153.56 262.30
10月10日 233.23 225.66
10月11日 273.75 172.44
10月12日 116.77 131.28
10月13日 施設受付休み 37.38
10月14日 施設受付休み 0.00
10月15日 595.06 0.00
10月16日 162.61 0.00
10月17日 198.04 0.00
10月18日 259.64 0.00
10月19日 104.82 0.00
10月20日 施設受付休み 0.00
10月21日 328.42 0.00
10月22日 282.55 0.00
10月23日 146.92 0.00
10月24日 229.07 0.00
10月25日 269.98 0.00
10月26日 102.63 157.41
10月27日 施設受付休み 258.33
10月28日 330.45 246.75
10月29日 309.38 187.17
10月30日 140.23 104.49
10月31日 234.24 132.13
10月分合計 6,050.09 3,932.42
   
9月分へ
 
搬入受付  
平日 8時30分〜16時
土曜日 8時30分〜12時
日曜、祝日 施設受付休み
   
処理等状況へ戻る