一般廃棄物処理等状況(確定値)

令和6年9月
(単位:トン)
日付 曜 搬入量 処理量
9月1日 日 施設受付休み 256.62
9月2日 月 405.79 250.52
9月3日 火 350.27 252.75
9月4日 水 144.95 263.85
9月5日 木 234.93 250.10
9月6日 金 256.13 252.44
9月7日 土 107.12 243.84
9月8日 日 施設受付休み 271.90
9月9日 月 325.04 253.02
9月10日 火 284.84 75.39
9月11日 水 141.64 252.66
9月12日 木 211.83 262.15
9月13日 金 247.71 237.75
9月14日 土 110.80 258.94
9月15日 日 施設受付休み 266.70
9月16日 月 施設受付休み 251.84
9月17日 火 564.18 247.88
9月18日 水 154.52 170.90
9月19日 木 202.45 133.75
9月20日 金 248.10 130.39
9月21日 土 107.25 133.27
9月22日 日 施設受付休み 133.22
9月23日 月 施設受付休み 133.51
9月24日 火 573.75 134.56
9月25日 水 159.64 147.26
9月26日 木 198.41 253.53
9月27日 金 241.63 248.79
9月28日 土 113.21 257.69
9月29日 日 施設受付休み 257.71
9月30日 月 321.98 248.59
9月分合計 5,706.17 6,530.52
   
8月分へ 10月分へ
 
※ 搬入受付  
平日 8時30分〜16時
土曜日 8時30分〜12時
日曜、祝日 施設受付休み
   
処理等状況へ戻る