一般廃棄物処理等状況(確定値)

令和7年12月
(単位:トン)
日付 曜 搬入量 処理量
12月1日 月 330.20 135.75
12月2日 火 316.28 134.71
12月3日 水 156.23 129.15
12月4日 木 221.09 128.52
12月5日 金 253.62 122.55
12月6日 土 106.79 125.51
12月7日 日 施設受付休み 231.93
12月8日 月 337.34 257.56
12月9日 火 315.41 244.90
12月10日 水 158.40 250.76
12月11日 木 236.17 249.87
12月12日 金 270.25 255.51
12月13日 土 118.04 265.26
12月14日 日 施設受付休み 277.72
12月15日 月 322.93 257.42
12月16日 火 317.35 253.84
12月17日 水 138.66 229.92
12月18日 木 227.46 249.39
12月19日 金 278.50 259.25
12月20日 土 109.17 263.99
12月21日 日 施設受付休み 277.28
12月22日 月 357.51 251.61
12月23日 火 334.55 252.34
12月24日 水 150.30 252.29
12月25日 木 247.06 213.73
12月26日 金 310.77 123.02
12月27日 土 138.10 120.29
12月28日 日 施設受付休み 126.08
12月29日 月 382.14 120.80
12月30日 火 467.93 131.10
12月31日 水 151.07 127.73
12月分合計 6,753.32 6,319.78
   
11月分へ 1月分へ
 
※ 搬入受付  
平日 8時30分〜16時
土曜日 8時30分〜12時
日曜、祝日 施設受付休み
   
処理等状況へ戻る