一般廃棄物処理等状況(確定値)

令和8年1月
(単位:トン)
日付 曜 搬入量 処理量
1月1日 木 施設受付休み 133.59
1月2日 金 施設受付休み 131.64
1月3日 土 施設受付休み 127.82
1月4日 日 施設受付休み 139.93
1月5日 月 567.04 148.30
1月6日 火 464.86 258.53
1月7日 水 178.10 239.84
1月8日 木 228.95 251.83
1月9日 金 258.26 247.32
1月10日 土 99.25 261.29
1月11日 日 施設受付休み 273.38
1月12日 月 施設受付休み 261.75
1月13日 火 548.68 242.81
1月14日 水 144.81 256.53
1月15日 木 187.06 270.56
1月16日 金 239.78 270.66
1月17日 土 103.54 239.64
1月18日 日 施設受付休み 230.52
1月19日 月 321.50 138.40
1月20日 火 301.04 145.53
1月21日 水 134.70 270.49
1月22日 木 197.49 261.31
1月23日 金 226.99 283.48
1月24日 土 95.00 264.73
1月25日 日 施設受付休み 135.02
1月26日 月 294.12 137.92
1月27日 火 274.22 131.56
1月28日 水 129.21 123.57
1月29日 木 200.44 121.87
1月30日 金 234.91 132.95
1月31日 土 92.80 140.49
1月分合計 5,522.75 6,273.26
   
12月分へ 2月分へ
 
※ 搬入受付  
平日 8時30分〜16時
土曜日 8時30分〜12時
日曜、祝日 施設受付休み
   
処理等状況へ戻る